|  | Medvegja-Hacker | | 15 | 77 |
|  | tupallalia | | 3 | 21 |
|  | The-bLeroox | | 0 | 4 |
|  | The-bLeroox | | 0 | 4 |
|  | The-bLeroox | | 0 | 2 |
|  | The-bLeroox | | 0 | 3 |
|  | The-bLeroox | | 0 | 3 |
|  | tupallalia | | 2 | 19 |
|  | tupallalia | | 0 | 4 |
|  | Arsim.S | | 2 | 16 |
|  | tupallalia | | 2 | 13 |
|  | Arsim.S | | 2 | 20 |
|  | Driton.B |
02-28-2010 10:21 PM
Nga arsim | 50 | 722 |
|  | tupallalia | | 1 | 13 |
|  | tupallalia | | 0 | 9 |
|  | Blade |
02-17-2010 04:23 PM
Nga Blade | 0 | 5 |
|  | Blade | | 6 | 37 |
|  | tupallalia | | 6 | 47 |
|  | Burim.U | | 10 | 72 |
|  | Blade |
01-28-2010 01:20 PM
Nga Blade | 0 | 6 |